机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率(KW) | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率 (HZ) | 转速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量(KG) |
COMLER10KW | 康姆勒 | 4Z2.9-G43 | 16 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 470 |
COMLER15KW | 康姆勒 | 4Z2.9-G42 | 22 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 475 |
COMLER20KW | 康姆勒 | 4Z2.9-G41 | 27 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 480 |
COMLER30KW | 康姆勒 | 4Z3.2-G41 | 36 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*600*1050 | 500 |
COMLER40KW | 康姆勒 | 4ZTAA3.2-G32 | 49 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 72.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 950 |
COMLER50KW | 康姆勒 | 4ZTAA3.2-G34 | 58 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 1050 |
COMLER70KW | 康姆勒 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 126.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1250 |
COMLER80KW | 康姆勒 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1280 |
COMLER100KW | 康姆勒 | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*800*1450 | 1350 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 6HTAA6.5-G32 | 140 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1600 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1800 |
COMLER170KW | 康姆勒 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 2030 |
COMLER180KW | 康姆勒 | 6DTAA8.9-G32 | 208 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2300 |
COMLER200KW | 康姆勒 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2600 |
COMLER230KW | 康姆勒 | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 415 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2800 |
COMLER250KW | 康姆勒 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3100 |
COMLER280KW | 康姆勒 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3200 |
COMLER300KW | 康姆勒 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3300 |
COMLER320KW | 康姆勒 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 577.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3500 |
COMLER360KW | 康姆勒 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3600 |
COMLER400KW | 康姆勒 | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3800 |
COMLER450KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G35 | 520 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5050 |
COMLER500KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G34 | 572 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5200 |
COMLER550KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G33 | 622 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5400 |
COMLER600KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G32 | 685 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5600 |
COMLER660KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G31 | 728 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 1190.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 6050 |
COMLER730KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G320 | 820 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 6KTAA25-G321 | 880 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 8200 |
COMLER900KW | 康姆勒 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 电控单体泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2430 | 10500 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 电控单体泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11000 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | 6WTAA35-G313 | 1230 | 电控单体泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11600 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | 12KTA58-G35 | 1420 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 13800 |
COMLER1350KW | 康姆勒 | 12KTA58-G34 | 1560 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 14000 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | 12KTA58-G33 | 1720 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16000 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | 12KTA58-G32 | 1850 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | 12KTA58-G31 | 2010 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5500*2320*2900 | 18500 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | 16KTA76-G33 | 2250 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 21800 |
COMLER2200KW | 康姆勒 | 16KTA76-G32 | 2510 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 22800 |
COMLER2400KW | 康姆勒 | 16KTA76-G31 | 2680 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 24800 |
COMLER2500KW | 康姆勒 | 16KTA76-G310 | 2773 | 高压共轨 | 康姆勒 | 400/230 | 4510.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 25800 |
COMLER原装整机优势
原装康姆勒发电机组:整机采用康姆勒全系列发动机、发电机、智能控制系统、50℃散热器,优越的整体设计、生产、装配、全产业链产品,摒弃了组装机组的缺陷,性能更优,是常用电力客户首 选理想供电产品,服务更有保障,高性能重载设计、更适合高频率使用行业。尊崇的国际品牌将为客户提供更好的服务,源源不断的为客户创造价值。
COMLER先进技术优势
原装康姆勒机组:按欧美先进技术设计高压共轨电喷、双增压系统、四气门先进技术,重载使用工况,具有操作使用更为方便、效率更高、油耗更低(192g/kwh)与其他功率段产品相比,油耗低至3-5%,减少使用成本、使用寿命更长、低碳环保等特点,技术更先进。
COMLER性能优势
原装整机高性能重载设计:更适合高频率使用行业,适合各种复杂使用工况,在高海拔5000米、超低温零下45℃、高温50℃、盐雾、变载突加突减工况,性能、优势更加明显。
COMLER可靠性优势
机组发动机可靠性:高强度机体,后置齿轮室;机体曲面设计,合理的分布加强筋,强度、刚性足,可靠性更高,较好的NVH响应;一缸一盖,曲轴箱窗口维护更加方便,加载能力更强,扭矩更大,整机可靠性更高。
COMLER环保优势
环保排放:先进的电控高压共轨电喷技术,达到G3标准,与国际技术同步,符合现行国家排放标准。
静音机房:配套75dB环保静音机房,机组噪声符合国家环保噪声要求。
COMLER使用工况优势
适用于常用、重负载、孤岛电站、高海拔、沙漠、工程、复杂环境、数据中心、石油、工程、电站、工矿企业等使用工况。
COMLER服务优势
原装康姆勒发电机组,均具有全球超级服务系统,无论在哪个区域,时刻为您提供服务。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系。
发动机、发电机、控制系统、散热器、统一设计、统一品牌,技术服务更有保障。
保修期二年或3000小时,同比增加一倍,3000多家服务站和康姆勒全球工程师为您提供高品质创造价值的电力产品和服务。
COMLER品牌价值优势
COMLER尊崇的国际品牌,将为客户提供更好的服务,源源不断的为客户创造价值,是康姆勒电力的出发点和落脚点,为推动中国电力产业的整体技术发展和进步做出贡献。